Габариты наиболее часто используемых для перевозок грузов по ЖД контейнеров
Тип контейнера | 20 футов DC | 20 футов HC | 40 футов DC | 40 футов HC | 45 футов PW | 45 футов HCPW |
Внешние размеры | ||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 |
Внутренние размеры | ||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 |
Размеры дверного проёма: | ||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 |
Весовые параметры: | ||||||
Вес контейнера, т | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
Грузоподъемность, т | 21,9 | 21,7 | 24,4 | 28,3 | 29,9 | 30,7 |
Максимальная масса, т | 24 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 |
Объем контейнера (кубов м.) | 33 | 37 | 67 | 76 | 85 | 89 |
Габариты вагона – автомобилевоза
Для перевозки автомобилей различных марок общей массой до 25 тонн используется вагон модели № 11-1291.
Данный вагон укомплектован колесными упорами под наиболее типовые шины транспортных средств шириной 195-215 мм. Каждый автомобиль закрепляется 4 упорами или 8 упорами – в зависимости от массы самого авто. Кузов вагона представляет полностью закрытое пространство, где такая конструктивная особенность обеспечивает сохранность автомобилей и их товарный вид и надежную защиту от возможного вандализма и несанкционированного доступа к грузу. В пунктах погрузки и выгрузки раскрываются вентиляционные проемы, при этом на нижнем и верхнем ярусах создаются комфортные условия для работы персонала. Секционный демонтируемый верхний ярус позволяет перевозить в вагоне автомобили различных типов, включая грузовые. Возможна комбинированная погрузка различных типов автомобилей при одной перевозке.